Descrição
Detalhes técnicos
Marca | Kingston |
---|---|
Fabricante | Kingston |
Modelo | SA400S37/480G |
Nome do modelo | SSD SA400S37 480GB |
Certificação | Não aplicável |
Ano | 2017 |
Número da peça | SA400S37/480G |
Tipo Do Produto | Computadores pessoais |
RAM | 480 GB |
Capacidade de armazenamento da memória | 480 GB |
Tamanho da memória externa | 480 GB |
Tipo de memória flash | MLC |
Tipo de Memória | Unknown |
Capacidade de armazenamento digital | 480 GB |
Tamanho do HD | 480 GB |
Interface do HD | Serial ATA-600 |
Velocidade do HD | 480 RPM |
Tecnologia do HD | Unidade de estado sólido |
Capacidade de memória removível | 480 GB |
Interface do hardware | SATA 3.0 Gb/s |
Aparelhos compatíveis | Desktop, Notebook |
Tamanho do buffer | 6 MB |
Características especiais | Compact |
Peças para montagem | SSD |
Número de unidades | 1 |
Tela colorida | Não |
Voltagem | 220 |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | Não aplicável |
Potência em watts | 1 |
Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
Baterias inclusas | Não |
Funciona com baterias | Não |
Velocidade de transmissão de dados | 450 Megabits Per Second |
Padrão de conexão sem fio | 802.11a |
Velocidade da digitação | 10x |
Total de entradas USB | 1 |
Tecnologia de conexão | SATA |
Tipo de produto | 2,5 pol. |
Tipo de aparelho | Unidade interna |
Contém líquido? | Não |
Bateria recarregável | Não |
Inclui adaptador Ac | Não |
Bluetooth | Não |
Cor | Não aplicável |
Cor correspondente | Não aplicável |
Conexões | SATA |
Distância focal máxima | SATA3 |
Garantia do fabricante | 3 anos |
Peso do produto | 40,8 g |
Número do modelo | SA400S37/480G |
Dimensões do produto | 10,01 x 0,71 x 6,99 cm; 40,82 g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.